Grössentabelle Damen
Damenbekleidung
Schritt 1: Mass nehmen
Messen Sie Ihre Masse direkt am Körper, ohne einzuschnüren. Wenn Sie
zwischen zwei Grössen schwanken, wählen Sie die grössere.
Je ne suis pas habilité à vous donner cette information
während Ihrer gesamten Schwangerschaft. Wählen Sie Ihre Grösse basierend auf
Ihrem Brust- und Hüftumfang.
Schritt 2: Ihre Grösse finden
Grössen 32 bis 48:
| FR-Grösse | US-Grösse | Brustumfang (cm) | Taillenumfang (cm) | Hüftumfang (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 32 | XXS | 78 | 60 | 85 |
| 34 | XS | 82 | 63 | 89 |
| 36 | S | 86 | 67 | 93 |
| 38 | M | 90 | 71 | 97 |
| 40 | M | 94 | 75 | 101 |
| 42 | L | 98 | 79 | 105 |
| 44 | L | 102 | 83 | 109 |
| 46 | XL | 106 | 87 | 113 |
| 48 | XL | 112 | 93 | 119 |
Grössen 46 bis 60:
| FR-Grösse | US-Grösse | Brustumfang (cm) | Taillenumfang (cm) | Hüftumfang (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 46 | XL | 106 | 88 | 114 |
| 46/48 | XL | 106/112 | 88/94 | 114/120 |
| 48 | XL | 112 | 94 | 120 |
| 50 | 2XL | 118 | 100 | 126 |
| 50/52 | 2XL | 118/124 | 100/106 | 126/132 |
| 52 | 2XL | 124 | 106 | 132 |
| 54 | 3XL | 130 | 112 | 138 |
| 54/56 | 3XL | 132/138 | 112/118 | 138/144 |
| 56 | 3XL | 136 | 118 | 144 |
| 58 | 4XL | 142 | 124 | 150 |
| 58/60 | 4XL | 142/148 | 124/130 | 150/156 |
| 60 | 4XL | 148 | 130 | 156 |
Unsere verschiedenen Jeanslängen:
| Standard-Jeanslängen für Damen | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hosenlänge | Hosenstil | |||||||
| Zu bestellende Länge | Körpergrösse (Meter) | Achtung: Die Hosenlänge kann je nach Sitz der Hose an der Taille und dem Stil des Schritts variieren (z. B. tiefer Schritt). | ||||||
| Schrittlänge in cm (ca.-Werte) | ||||||||
| Slim | Straight | Mom | Flare bootcut | Wide leg | Skinny | Jegging | ||
| L 28 | - de 1m65 | 66 | 69 | 66 | 76 | / | 70 | 70 |
| L 30 | 1m65/1m70 | 71 | 74 | 71 | 81 | 83 | 75 | 75 |
| L 32 | 1m70/1m75 | 76 | 79 | 76 | 86 | 88 | 80 | 80 |
| L 34 | + de 1m75 | 81 | 84 | 81 | 91 | 93 | 85 | 85 |
Damenschuhe
Schritt 1: Mass nehmen
Schritt 2: Ihre Grösse finden
|
Fusslänge (cm) |
Schuhgrösse | UK | US |
|---|---|---|---|
| 22,9 | 36 | 3,5 | 5 |
| 23,6 | 37 | 4,5 | 6 |
| 24,2 | 38 | 5 | 6,5 |
| 24,9 | 39 | 6 | 7,5 |
| 25,5 | 40 | 6,5 | 8 |
| 26,2 | 41 | 7 | 9 |
| 26,8 | 42 | 8 | 9,5 |
Damenhandschuhe
Schritt 1: Mass nehmen
Schritt 2: Ihre Grösse finden
|
Ihre Masse in cm (Handumfang) |
Zu bestellende Grösse |
|---|---|
| 15 | 5,5 |
| 16 | 6 |
| 17,5 | 6,5 |
| 19,5 | 7 |
| 20 | 7,5 |
| 21,5 | 8 |
| 23 | 8,5 |
| 24 | 9 |
| 25,5 | 9,5 |
| 27 | 10 |
Damengürtel
Schritt 1: Mass nehmen
Schritt 2: Ihre Grösse finden
| Zu bestellende Grösse | ||
|---|---|---|
| Hosengrösse | US-Grösse | FR-Grösse (cm) |
| 34/36 | S | 82 |
| 38/40 | M | 90 |
| 42/44 | L | 98 |
| 46/48 | XL | 106 |
| 50/52 | XXL | 118 |
| 54/56 | 3XL | 130 |
| 58/60 | 4XL | 142 |
Damenringe
Schritt 1: Mass nehmen
Laden Sie unseren Ringmesser herunter um Ihre Ringgrösse zu finden.
Damenhalsketten
Damenhüte
Schritt 1: Mass nehmen
Schritt 2: Ihre Grösse finden
| Kopfumfang in cm | Zu bestellende Grösse |
|---|---|
| 55 | 55 |
| 56 | 56 |
| 57 | 57 |
| 58 | 58 |
| 59 | 59 |
Damen-Bademode
Schritt 1: Mass nehmen
Messen Sie Ihre Masse direkt am Körper, ohne einzuschnüren, während Sie Ihren BH anbehalten.
Schritt 2: Ihre Grösse finden
| us | FR |
Brust- umfang |
Taillen- umfang |
Hüft- umfang |
|---|---|---|---|---|
| S | 34/36 | 82/86 | 63/67 | 89/93 |
| M | 38/40 | 90/94 | 71/75 | 97/101 |
| L | 42/44 | 98/102 | 79/83 | 105/109 |
| XL | 46/48 | 106/112 | 87/93 | 113/119 |