Grössentabelle Jungen
Jungenbekleidung
Schritt 1: Mass nehmen
Schritt 2: Die passende Grösse finden
T-Shirt, Jacke, Mantel, Anzug
Kleidung von 2 bis 18 Jahren:
| Alter |
Körpergrösse (cm) |
Brustumfang | Taillenumfang | Hüftumfang |
|---|---|---|---|---|
| 2 Jahre | 83/89 | 51 | 48 | 53 |
| 3 Jahre | 90/97 | 53 | 51 | 54 |
| 4 Jahre | 98/107 | 56 | 52 | 58 |
| 5 Jahre | 108/113 | 58 | 54 | 61 |
| 6 Jahre | 114/119 | 60 | 55 | 63 |
| 7 Jahre | 120/125 | 62 | 56,5 | 66 |
| 8 Jahre | 126/131 | 64 | 58 | 69 |
| 9 Jahre | 132/137 | 67 | 60 | 73 |
| 10 Jahre | 138/143 | 70 | 62 | 75 |
| XXS / 12 Jahre | 145/155 | 75/78,5 | 64/66 | 80/82 |
| XS / 14 Jahre | 156/168 | 82/85,5 | 68/70 | 84/86 |
| S / 16 Jahre | 169/175 | 89/92,5 | 72/74 | 88/90 |
| M / 18 Jahre | 176/180 | 96/100 | 76/80 | 92/96 |
Finden Sie Ihre Grösse für Size+ Bekleidung:
| Alter |
Körpergrösse (cm) |
Brustumfang | Taillenumfang | Hüftumfang |
|---|---|---|---|---|
| 4 Jahre + | 104 | 60 | 56 | 63 |
| 5 Jahre + | 110 | 62 | 58 | 65 |
| 6 Jahre + | 116 | 66 | 62 | 69 |
| 7 Jahre + | 122 | 68 | 63,5 | 72 |
| 8 Jahre + | 128 | 70 | 64 | 75 |
| 9 Jahre + | 134 | 73 | 66 | 79 |
| 10 Jahre + | 140 | 76 | 68 | 81 |
| 12 Jahre + | 152 | 82 | 72 | 87 |
| 14 Jahre + | 164 | 90 | 75 | 94 |
| 16 Jahre + | 176 | 96 | 77 | 100 |
Jungenschuhe
Schritt 1: Mass nehmen
Schritt 2: Die passende Grösse finden
1. Laden Sie das Fussmass herunter
2. Drucken Sie es auf einem A4-Blatt aus
3. Folgen Sie den Anweisungen, um es richtig zu verwenden und die tatsächliche Schuhgrösse Ihres Kindes zu ermitteln!
| Zu bestellende Grösse | US- UND UK-GRÖSSENENTSPRECHUNGEN | ||
|---|---|---|---|
|
Fusslänge (CM) |
Fr | US | UK |
| 11,6 | 19 | 4,5 | 3 |
| 12,3 | 20 | 5,5 | 4 |
| 13 | 21 | 6,5 | 5 |
| 13,6 | 22 | 7 | 5,5 |
| 14,3 | 23 | 7,5 | 6 |
| 15 | 24 | 8,5 | 7 |
| 15,6 | 25 | 9 | 7,5 |
| 16,3 | 26 | 9,5 | 8 |
| 17 | 27 | 10,5 | 9 |
| 17,7 | 28 | 11,5 | 10 |
| 18,3 | 29 | 12 | 10,5 |
| 19 | 30 | 13 | 11,5 |
| 19,6 | 31 | 13,5 | 12 |
| 20,3 | 32 | 1,5 | 13 |
| 21 | 33 | 2 | 13,5 |
| 21,6 | 34 | 3 | 1,5 |
| 22,3 | 35 | 3,5 | 2 |
| 23 | 36 | 4,5 | 3 |
| 23,6 | 37 | 5 | 3,5 |
| 24,3 | 38 | 6 | 4,5 |
| 25 | 39 | 7 | 5,5 |
| 25,6 | 40 | 8 | 6,5 |
| 26,3 | 41 | 8,5 | 7 |
Jungenhandschuhe
Schritt 1: Mass nehmen
Um Mass zu nehmen, wickeln Sie das Massband auf Höhe der Fingerknöchel um Ihre Hand. Beugen Sie Ihre Hand leicht, ohne eine Faust zu machen, und lesen Sie das Mass ab.
Schritt 2: Die passende Grösse finden
| Internationale Grösse | Handschuhgrösse | Handumfang in cm |
|---|---|---|
| - | 1 | 12 |
| XS | 2 | 13 |
| XS | 3 | 14 |
| S | 3,5 | 14,5 |
| S | 4 | 15 |
| M | 4,5 | 15,5 |
| M | 5 | 16 |
| L | 5,5 | 16,5 |
| L | 6 | 17 |
| XL | 6 | 18 |
| XL | 7 | 19 |
Jungengürtel
Schritt 1: Mass nehmen
Nehmen Sie Ihre Masse direkt am Körper, ohne das Massband zu eng zu ziehen.
Schritt 2: Die passende Grösse finden
| Alter | Länge in cm |
|---|---|
| 3/6 Jahre | 62 |
| 8/12 Jahre | 72 |
| 14/16 Jahre | 79 |
Jungenhüte
Schritt 1: Mass nehmen
Schritt 2: Die passende Grösse finden
| Kopfumfang in cm | Zu bestellende Grösse |
|---|---|
| 41 | 41 |
| 43 | 43 |
| 44 | 44 |
| 45 | 45 |
| 46 | 46 |
| 47 | 47 |
| 48 | 48 |
| 49 | 49 |
| 50 | 50 |
| 52 | 52 |
| 53 | 53 |
| 54 | 54 |
| 55 | 55 |
| 56 | 56 |