Navigation Menu

My accountLogin / Register
Logo Kiabi

Men's size guide

Men's tops

Step 1: taking measurements

Men's tops Men's tops

Step 2: finding the right size

T-shirt

Men from XXS to 3XL:

US
size
FR
size
Chest circumference
(cm)
Waist circumference
(cm)
XXS 32 82 64
XS 34 86 68
S 36 90 72
M 38/40 96/102 76/80
L 42/44 104/108 84/88
XL 46/48 112/116 92/96
XXL 50/52 120/124 100/104
3XL 54/56 128/132 64

Men from 3XL to 7XL:

US
size
FR
size
Chest circumference
(cm)
Waist circumference
(cm)
3XL 54/56 128/132 64
4XL 58/60 136/140 68
5XL 62/64 144/148 72
6XL 66/68 152/156 76/80
7XL 70/72 160/164 84/88

Coat, jacket, sweatshirt, jumper

Men from XXS to 3XL:

US
size
FR
size
Chest circumference
(cm)
Waist circumference
(cm)
XXS 32 82 64
XS 34 86 68
S 36 90 72
M 38/40 96/102 76/80
L 42/44 104/108 84/88
XL 46/48 112/116 92/96
XXL 50/52 120/124 100/104
3XL 54/56 128/132 64

Men from 3XL to 7XL:

US
size
FR
size
Chest circumference
(cm)
Waist circumference
(cm)
3XL 54/56 128/132 64
4XL 58/60 136/140 68
5XL 62/64 144/148 72
6XL 66/68 152/156 76/80
7XL 70/72 160/164 84/88

Shirt

Men from XXS to 3XL:

US
size
FR
size
Chest circumference (cm) Neck circumference (cm)
XXS 32 82 33/34
XS 34 86 35/36
S 36 90 37/38
M 38/40 96/102 39/40
L 42/44 104/108 41/42
XL 46/48 112/116 43/44
XXL 50/52 120/124 45/46

Plus size from 3XL to 7XL:

US
size
FR
size
Chest circumference (cm) Neck circumference (cm)
3XL 54/56 128/132 47/48
4XL 58/60 136/140 40/50
5XL 62/64 144/148 51/52
6XL 66/68 152/156 53/54
7XL 70/72 160/164 55/56

Suit jacket

Men from XXS to 3XL:

US
size
FR
size
Chest circumference
(cm)
Waist circumference
(cm)
XS 40/42 86 68
S 44/46 90 72
M 48/50 96/102 76/78
L 52/54 104/108 84/88
XL 56/58 112/116 92/96
2XL 50/52 120/124 100/104

Men from 3XL to 7XL:

US
size
FR
size
Chest circumference
(cm)
Waist circumference
(cm)
3XL 54/56 128/132 64
4XL 58/60 136/140 68
5XL 62/64 144/148 72
6XL 66/68 152/156 76/80
7XL 70/72 160/164 84/88

Men's bottoms

Step 1: taking measurements

Men's bottoms Men's bottoms

Step 2: finding the right size

Trousers, jogging bottoms, shorts, bermuda shorts

Men from XXS to XXL:

US
size
FR
size
Waist circumference
(cm)
Hip circumference
(cm)
XXS 32 64 82
XS 34 68 86
S 36 72 90
M 38/40 76/80 94/98
L 42/44 84/88 102/106
XL 46/48 92/96 110/114
XXL 50/52 100/104 118/122

Men from 3XL to 7XL:

US
size
FR
size
Waist circumference
(cm)
Hip circumference
(cm)
3XL 54/56 64 82
4XL 58/60 68 86
5XL 62/64 72 90
6XL 88/68 76/80 94/98
7XL 70/72 84/88 102/106

Our different jeans lengths:

Trouser length
Length to order height (metres)
32 1.72/1.77
34 1.78/1.83

label waist circumference
(cm)
hips
(cm)
inseam
(cm)
36 71,5-74 82,5-85 81
38 74,5-77 85,5-88 81,5
40 77,5-80 88,5-91 81,5
42 80,5-84 91,5-95 82
44 84,5-88 95,5-99 82
46 88,5-92 99,5-103 82,5
48 92,5-96 103,5-107 82,5
50 96,5-101 107,5-111,5 83
52 101,5-106 112-116 83
54 106,5-112,5 116,5-120,5 83
56 113-119 121-125 82,5
58 119,5-125,5 125,5-130 82,5
60 126-132 130,5-135 82

Men's underwear

Step 1: taking measurements

Men's underwear Men's underwear

finding the right size

logo

Size 34 to 56:

Size to order Your measurements (cm)
FR size US size waist circumference hip circumference
34 XS 66 76
34 XS 70 80
36 S 74 84
36 S 78 88
38 M 82 92
40 M 86 96
42 L 90 100
44 L 94 104
46 XL 98 108
48 XL 102 112
50 XXL 106 116
52 XXL 110 120
54 3XL 114 124
56 3XL 114 124

Plus size from 54 to 72:

Size to order Your measurements (CM)
FR size US size waist circumference hip circumference
54 3XL 118 128
56 3XL 118 138
58 4XL 122 132
60 4XL 126 136
62 5XL 130 140
64 5XL 134 144
66 6XL 138 148
68 6XL 142 152
70 7XL 146 156
72 7XL 150 160
logo

From 1.60m to 1.75m:

  HEIGHT (CM)
Weight
(kg)
1.60 1.65 1.70 1.75
55 S S S S
60 S S S S
65 M M M M
70 M M M M
75 L L L L
80 L L L L
85 XL XL XL XL
90 XL XL XL XL
95 XXL XL XL XL
100 XXL XXL XXL XXL
105 3XL 3XL XXL XXL
110 3XL 3XL 3XL XXL
115 3XL 3XL 3XL 3XL
120 XXL 3XL 3XL 3XL
125     3XL 3XL
130       3XL

From 1.80m to 1.95m:

  HEIGHT (CM)
Weight
(kg)
1.80 1.85 1.90 1.95
55 S      
60 S S    
65 M S S  
70 M M M M
75 L L L L
80 L L L L
85 XL L L L
90 XL XL XL XL
95 XL XL XL XL
100 XL XL XL XL
105 XXL XXL XXL XXL
110 XXL XXL XXL XXL
115 3XL XXL XXL XXL
120 3XL XXL XXL XXL
125 3XL 3XL 3XL XXL
130 3XL 3XL 3XL 3XL

Men's shoes

Step 1: taking measurements

Men's shoes Men's shoes

Step 2: finding the right size

foot
length
shoe size UK US
25,5 40 6,5 7
26,2 41 7,5 8
26,8 42 8 8,5
27,5 43 9 9,5
28,1 44 9,5 10
28,8 45 10,5 11
29,4 46 11 11,5
30,1 47 12 12,5

Men's gloves

Step 1: taking measurements

Men's gloves Men's gloves

Step 2: finding the right size

Your measurements in cm
(hand circumference)
Size to order
15 5,5
16 6
17,5 6,5
19,5 7
20 7,5
21,5 8
23 8,5
24 9
25,5 9,5
27 10

Men's belts

Step 1: taking measurements

Men's belts Men's belts

Step 2: finding the right size

Size to order
Your trouser
size
US FR (cm)
36 S 85
38/40 M 90
42/44 L 95
46/48 XL 100
50/52 XXL 105
54/56 3XL 110
58/60 4XL 115

Men's hats

Step 1: taking measurements

Men's hats Men's hats

Step 2: finding the right size

Your head circumference (cm) size to order
55 55
56 56
57 57
58 58
59 59
60 60
61 61